This reports on the general age of the data, for a rough indication of current quality.
Week | Aisling Duval | Archon Delaine | A. Lavigny-Duval | Denton Patreus | Edmund Mahon | Felicia Winters | Jerome Archer | Li Yong-Rui | Nakato Kaine | Pranav Antal | Yuri Grom | Zemina Torval | Acquisition | No power | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 1417 | 621 | 1339 | 653 | 1439 | 518 | 746 | 829 | 645 | 710 | 1022 | 460 | 14784 | 19011 | 44194 |
22 | 1312 | 514 | 1256 | 604 | 1292 | 497 | 736 | 816 | 546 | 657 | 926 | 454 | 13113 | 12543 | 35266 |
21 | 101 | 92 | 75 | 39 | 130 | 18 | 9 | 13 | 90 | 51 | 84 | 4 | 1671 | 4301 | 6678 |
20 | 3 | 13 | 6 | 5 | 15 | 2 | 1 | - | 9 | 1 | 8 | 2 | - | 1697 | 1762 |
19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | 332 | 344 |
18 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 118 | 122 |
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 10 | 11 |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
1 or earlier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Plus 9326 pending claims for a total of 53520 systems.